Ruote Strada - Compasso 24-28
SPECIFICHE TECNICHE - CERCHI |
||
| Materiale |
Lega di alluminio 6061T6 con profilo di altezza 24mm anteriore e 28mm posteriore. | |
| Peso coppia | 1.520 gr verniciato a polvere
1.450 gr anodizzato
(tolleranza pesi +/-1%) |
|
| Finitura | Anodizzati o verniciati | |
| Colore | Verniciato Bianco o Anodizzato Nero | |
| Dimensioni | 700C o ETRTO 622 | |
| Peso Limit | 85kg ad uso strada | |
| Max Tyre Pressure | 125psi o 9bar ad uso strada | |
RAGGI |
||
| Materiale | DRaggi DT Swiss Aerolite in acciaio inox doppia per ruote dagiatura con profilo aerodinamico | |
| Colore | Nero | |
| Raggiatura anteriore | 20 raggi radiali | |
| Raggiatura posteriore | 24 raggi. 16 Raggi incrociati in terza lato cassetta ed 8 raggi radiali lato opposto | |
MOZZI |
||
| Materiale | Alluminio Forgiato | |
| Colore | Nero | |
| Fori per Raggi | Anteriore 20 Posteriore 24 |
|
| Cuscinetti Mozzo | Anteriore 2pcs impermeabili |
|
| Cricchetti | 3 coppie | |
| Cassetta | Campagnolo - Shimano Intercambiabili | |
COPPIA RUOTE |
||
| Assemblaggio | Interamente manuale | |
NIPPLES + RONDELLE |
||
| Nipples | Forgiati in ergal da 14mm anodizzati | Peso 0,40 grammi |
SGANCI RAPIDI |
||
| Materiale | Cr-Moly |
|
| Peso | Sgancio Anteriore 52 grammi Sgancio Posteriore 55 grammi |
|
| Lunghezza | Lunghezza Sgancio Anteriore M5 X 128mm Lunghezza Sgancio Posteriore M5 X 160mm |
|


